1

ZWROTNICA KOŁA AUDI PRZÓD A6 04-12 LEWY (NA ŁOŻYSKO 85MM)

765,00 zł
Brutto
TRU
07.31.166
Ilość

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

ZWROTNICA KOŁA AUDI PRZÓD A6 04-12 LEWY (NA ŁOŻYSKO 85MM)

ZWROTNICA KOŁA AUDI PRZÓD A6 04-12 LEWY (NA ŁOŻYSKO 85MM)

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.. Dane pojazdu zostały wprowadzone automatycznie na podstawie informacji zaznaczonych podczas filtrowania.


* Pola wymagane

Anuluj lub 

Dane techniczne:

Wyposażenie opcjonalneWheel bearing 85 mm
dla nr OE4F0 407 253 G
Strona zabudowyOś przednia, z lewej
TRU
07.31.166

Opis

Strona zabudowy
Oś przednia, z lewej
Przód
EAN (GTIN)
4038081609610
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
6,000 kg
Numer katalogowy części
07.31.166
Producent części
Trucktec Automotive
Typ samochodu
Samochody osobowe
Numery katalogowe zamienników
ABAKUS 131-03-003
AIC 55831
AIC 75780Set
ASPART 1SKN1021
ESEN SKV 47SKV011
GH GH-284704V
GH GH-294704V
MAXTECH 5271068
METZGER 58087901
MTR 12179193
NTY ZZP-AU-018
OPTIMAL G8-577
OPTIMAL KN-101516-01-L
RIDEX 1159S0040
Stark SKSAW-2370039
Numer katalogowy oryginału
VAG 4F0 407 253 E
VAG 4F0 407 253 G
Wersja
Europejska
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Waga produktu
5,000 kg
dla średnicy łożyska koła [mm]
85
3.0 TFSI quattro (CAJA) 2995ccm 290KM/213kW 2008/10-2011/08
3.2 FSI quattro (AUK) 3123ccm 255KM/188kW 2006/05-2008/10
2.0 TDI (BLB BRE) 1968ccm 140KM/103kW 2004/07-2008/10
2.0 TDI (BNA BRF CAGB) 1968ccm 136KM/100kW 2004/07-2011/03
2.0 TDI (BVG) 1968ccm 121KM/89kW 2005/09-2006/06
2.0 TDI (CAHA) 1968ccm 170KM/125kW 2008/11-2011/03
2.0 TDI (CAHB) 1968ccm 163KM/120kW 2009/04-2011/03
2.0 TFSI (BPJ BYK) 1984ccm 170KM/125kW 2005/06-2011/03
2.4 (BDW) 2393ccm 177KM/130kW 2004/05-2008/10
2.4 quattro (BDW) 2393ccm 177KM/130kW 2005/01-2008/10
2.8 FSI (BDX) 2773ccm 210KM/154kW 2006/11-2008/10
2.8 FSI (CCDA) 2773ccm 190KM/140kW 2008/10-2011/03
2.8 FSI (CCEA) 2773ccm 220KM/162kW 2008/10-2011/03
2.8 FSI quattro (BDX) 2773ccm 210KM/154kW 2007/06-2008/10
2.8 FSI quattro (CCDA) 2773ccm 190KM/140kW 2008/10-2011/03
2.8 FSI quattro (CCEA) 2773ccm 220KM/162kW 2008/10-2011/03
3.0 (BBJ) 2976ccm 218KM/160kW 2004/08-2006/05
3.0 quattro (BBJ) 2976ccm 218KM/160kW 2004/05-2006/05
3.0 TFSI quattro (CAJA) 2995ccm 290KM/213kW 2008/10-2011/03
3.0 TFSI quattro (CCAA) 2995ccm 299KM/220kW 2008/10-2011/03
3.2 FSI (AUK BKH) 3123ccm 255KM/188kW 2004/05-2009/05
3.2 FSI (CALA) 3197ccm 265KM/195kW 2009/05-2011/03
3.2 FSI quattro (AUK BKH) 3123ccm 255KM/188kW 2004/05-2008/10
3.2 FSI quattro (BYU) 3123ccm 249KM/183kW 2006/09-2008/10
2.0 TDI (BLB BRE) 1968ccm 140KM/103kW 2005/06-2008/10
2.0 TDI (BNA BRF CAGB) 1968ccm 136KM/100kW 2005/06-2011/08
2.0 TDI (BVG) 1968ccm 121KM/89kW 2005/09-2006/06
2.0 TDI (CAHA) 1968ccm 170KM/125kW 2008/10-2011/08
2.0 TDI (CAHB) 1968ccm 163KM/120kW 2009/04-2011/08
2.0 TFSI (BPJ) 1984ccm 170KM/125kW 2005/06-2011/08
2.4 (BDW) 2393ccm 177KM/130kW 2005/03-2008/10
2.4 quattro (BDW) 2393ccm 177KM/130kW 2005/03-2008/10
2.8 FSI (BDX) 2773ccm 210KM/154kW 2006/11-2008/10
2.8 FSI (CCDA) 2773ccm 190KM/140kW 2008/10-2011/08
2.8 FSI (CCEA) 2773ccm 220KM/162kW 2008/10-2011/08
2.8 FSI quattro (BDX) 2773ccm 210KM/154kW 2007/06-2008/10
2.8 FSI quattro (CCDA) 2773ccm 190KM/140kW 2008/10-2011/08
2.8 FSI quattro (CCEA) 2773ccm 220KM/162kW 2008/10-2011/08
3.0 (BBJ) 2976ccm 218KM/160kW 2005/03-2006/05
3.0 quattro (BBJ) 2976ccm 218KM/160kW 2005/03-2006/05
3.0 TFSI quattro (CAJA) 2995ccm 290KM/213kW 2008/10-2011/08
3.0 TFSI quattro (CCAA) 2995ccm 299KM/220kW 2008/10-2011/08
3.2 FSI (AUK) 3123ccm 255KM/188kW 2005/03-2008/10
3.2 FSI quattro (AUK BKH) 3123ccm 255KM/188kW 2005/03-2008/10

W naszej bazie znajduje się ponad 300 000 produktów. Zastrzegamy sobie możliwość błędnych danych produktu. Jeśli znalazłeś błąd - wyślij do nas informację. Cały czas pracujemy nad poprawą danych technicznych produktów. Dziękujemy!

To top