ŚWIECA ŻAROWA CITROEN C5 3,0HDI 08-

75,29 zł
Brutto
MEY
53-148600002
Ilość

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

ŚWIECA ŻAROWA CITROEN C5 3,0HDI 08-

ŚWIECA ŻAROWA CITROEN C5 3,0HDI 08-

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.. Dane pojazdu zostały wprowadzone automatycznie na podstawie informacji zaznaczonych podczas filtrowania.


* Pola wymagane

Anuluj lub 

Dane techniczne:

Napięcie7 V
Długość całkowita124 mm
Gwint zewn.M10 mm
Rozmiar klucza10 mm
Konstrukcja świec żarowychzdolny do nagrzewania wtórnego
Głęb. zabudowy26 mm
Skok gwintu1 mm
MEY
53-148600002

Opis

Długość całkowita
124,50 mm
Długość całkowita [mm]
124,5
EAN (GTIN)
4040074178539
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
2,000 kg
Numer katalogowy części
53-14 860 0002
Producent części
Meyle
Typ samochodu
Samochody dostawcze
Samochody osobowe
Numery katalogowe zamienników
A-N PARTS A-N125198
BLUE PRINT ADBP180094
BLUE PRINT ADJ131805
BREMI 26103
ERA 886122
ERA 887109
HERTH+BUSS ELPARTS 19571028
HIDRIA H5 150
LUCAS LP159
MOTAQUIP LVGP330
VEMO V99-14-0102
WILMINK GROUP WG1497120
WILMINK GROUP WG2220332
WILMINK GROUP WG2332618
Numer katalogowy oryginału
CITROËN 5960.E7
JAGUAR JDE8865
LAND ROVER LR013275
PEUGEOT 5960.E7
Napięcie znamionowe [V]
7
Wersja
Europejska
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Konstrukcja świec żarowych
zdolny do nagrzewania wtórnego
Świeca żarowa ołówkowa
Średnica i skok gwintu
M8x1
Typy referencyjne
wymienialny
Numery handlowe
MGP0116
Napięcie
7 V
Wymiar gwintu
M8 x 1
Zbieżność stożka
93°
Rozmiar klucza
10
10 mm
Technika połączeń
Pin Ø 4 mm
Głębokość zabudowy [mm]
25
3.0 HDi 240 (DT20C) 2992ccm 241KM/177kW 2009/04-2014/10
3.0 HDi 240 (DT20C) 2992ccm 241KM/177kW 2009/04-2014/10
3.0 HDi (DT20C) 2993ccm 211KM/155kW 2009/06-2010/12
3.0 HDi (DT20C) 2993ccm 241KM/177kW 2009/04-2012/12
3.0 SDV6 AWD (306DT(AJTDV6)) 2993ccm 300KM/221kW 2015/09-
3.0 D (306DT AJV6D) 2993ccm 241KM/177kW 2009/03-2015/04
3.0 D (306DT AJV6D) 2993ccm 275KM/202kW 2009/03-2015/04
3.0 D (AJV6D) 2993ccm 211KM/155kW 2009/03-2015/04
3.0 D (306DT(AJTDV6)) 2993ccm 300KM/221kW 2015/05-
3.0 D (306DT AJV6D) 2993ccm 241KM/177kW 2012/09-2014/04
3.0 D (306DT AJV6D) 2993ccm 275KM/202kW 2012/09-2014/04
3.0 D (306DT(AJTDV6)) 2993ccm 300KM/221kW 2017/07-
3.0 SDV6 (306DT) 2993ccm 275KM/202kW 2009/10-2016/04
3.0 SDV6 (306DT) 2993ccm 300KM/221kW 2015/04-
3.0 SDV6 4x4 (306DT) 2993ccm 256KM/188kW 2009/11-2018/12
3.0 TD 4x4 (306DT) 2993ccm 211KM/155kW 2010/05-2018/12
3.0 TD 4x4 (306DT) 2993ccm 245KM/180kW 2009/09-2018/12
3.0 TD 4x4 (306DT) 2993ccm 249KM/183kW 2012/07-2018/12
3.0 TD 4x4 (306DT) 2993ccm 272KM/200kW 2009/09-2018/12
3.0 TD 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 211KM/155kW 2011/01-2017/12
3.0 TD 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 245KM/180kW 2011/01-2017/12
3.0 TD 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 256KM/188kW 2011/01-2017/12
3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 211KM/155kW 2016/09-
3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 249KM/183kW 2016/09-
3.0 SDV6 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 306KM/225kW 2018/09-
3.0 Td6 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 258KM/190kW 2016/09-
3.0 Sdv6 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 306KM/225kW 2018/09-
3.0 Td6 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 258KM/190kW 2016/09-
4.4 D 4x4 (448DT(DITC)) 4367ccm 313KM/230kW 2010/07-2012/08
3.0 SDV6 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 249KM/183kW 2012/08-2016/01
3.0 SDV6 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 275KM/202kW 2018/10-2021/09
3.0 SDV6 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 292KM/215kW 2012/10-2021/09
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 340KM/250kW 2013/10-2021/09
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 354KM/260kW 2015/06-2021/09
3.0 TDV6 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 211KM/155kW 2013/10-2016/01
3.0 TDV6 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 258KM/190kW 2012/08-2021/09
4.4 SDV8 4x4 (448DT(DITC)) 4367ccm 313KM/230kW 2013/08-2021/09
4.4 SDV8 4x4 (448DT(DITC)) 4367ccm 340KM/250kW 2012/08-2021/09
3.0 D 4x4 (306DT) 2993ccm 211KM/155kW 2010/05-2013/03
3.0 D 4x4 (306DT) 2993ccm 245KM/180kW 2009/09-2013/03
3.0 D 4x4 (306DT) 2993ccm 249KM/183kW 2012/08-2013/03
3.0 D 4x4 (306DT) 2993ccm 256KM/188kW 2011/06-2013/03
3.0 SDV6 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 249KM/183kW 2013/04-2022/03
3.0 SDV6 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 292KM/215kW 2013/04-2016/12
3.0 SDV6 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 306KM/225kW 2014/09-2022/03
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 340KM/250kW 2013/10-2022/03
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 354KM/260kW 2015/06-2017/12
3.0 TDV6 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 211KM/155kW 2013/04-2018/12
3.0 TDV6 4x4 (306DT(TDV6)) 2993ccm 258KM/190kW 2013/04-2022/03
4.4 SDV8 4x4 (448DT(DITC)) 4367ccm 340KM/250kW 2013/10-2022/03
3.0 HDi (DT20C) 2992ccm 241KM/177kW 2009/06-

W naszej bazie znajduje się ponad 300 000 produktów. Zastrzegamy sobie możliwość błędnych danych produktu. Jeśli znalazłeś błąd - wyślij do nas informację. Cały czas pracujemy nad poprawą danych technicznych produktów. Dziękujemy!

To top