USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW OPEL INSIGNIA 2,8 V6 08- LEWA

82,87 zł
Brutto
REI
71-40707-00
Ilość

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW OPEL INSIGNIA 2,8 V6 08- LEWA

USZCZELKA POKRYWY ZAWORÓW OPEL INSIGNIA 2,8 V6 08- LEWA

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.. Dane pojazdu zostały wprowadzone automatycznie na podstawie informacji zaznaczonych podczas filtrowania.


* Pola wymagane

Anuluj lub 

Dane techniczne:

Strona zabudowyz lewej
REI
71-40707-00

Opis

Strona zabudowy
z lewej
EAN (GTIN)
4026635029212
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
2,000 kg
Numer katalogowy części
71-40707-00
Producent części
Victor Reinz
Typ samochodu
Samochody osobowe
Numery katalogowe zamienników
AJUSA 11123400
GLASER X59510-01
MEC-DIESEL 922447
WILMINK GROUP WG1450592
WILMINK GROUP WG1708633
Numer katalogowy oryginału
OPEL 12 595 106
OPEL 642 976
OPEL 12641261
Wersja
Europejska
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Typ silnika
Benzyna
Diesel
2.8 V6 Turbo 4x4 (68) (A 28 NET) 2792ccm 260KM/191kW 2008/07-2017/03
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) (A 28 NER B 28 NER) 2792ccm 325KM/239kW 2009/07-2017/03
2.8 V6 Turbo 4x4 (69) (A 28 NET) 2792ccm 260KM/191kW 2008/07-2017/03
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) (A 28 NER B 28 NER) 2792ccm 325KM/239kW 2009/07-2017/03
2.8 V6 Turbo 4x4 (35) (A 28 NET) 2792ccm 260KM/191kW 2008/10-2013/06
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) (A 28 NER B 28 NER) 2792ccm 325KM/239kW 2009/07-2017/03
2.8 Turbo V6 (B284L) 2792ccm 256KM/188kW 2007/12-2015/02
2.8 Turbo V6 (B284L) 2792ccm 276KM/203kW 2008/04-2015/02
2.8 Turbo V6 (LP9) 2792ccm 230KM/169kW 2005/03-2015/02
2.8 Turbo V6 (LP9) 2792ccm 250KM/184kW 2005/03-2015/02
2.8 Turbo V6 XWD (B284R) 2792ccm 280KM/206kW 2008/05-2011/12
2.8 Turbo V6 (B284L) 2792ccm 256KM/188kW 2007/12-2015/02
2.8 Turbo V6 (B284R) 2792ccm 276KM/203kW 2009/02-2015/02
2.8 Turbo V6 (B284R) 2792ccm 280KM/206kW 2009/02-2015/02
2.8 Turbo V6 (LP9) 2792ccm 230KM/169kW 2006/02-2015/02
2.8 Turbo V6 (LP9) 2792ccm 250KM/184kW 2006/02-2015/02
2.8 Turbo V6 (B284L) 2792ccm 230KM/169kW 2005/03-2015/02
2.8 Turbo V6 (B284L) 2792ccm 256KM/188kW 2007/12-2015/02
2.8 Turbo V6 (B284R) 2792ccm 276KM/203kW 2008/05-2015/02
2.8 Turbo V6 (LP9) 2792ccm 250KM/184kW 2005/03-2015/02
2.8 Turbo V6 XWD (B284R) 2792ccm 280KM/206kW 2008/05-2011/12
2792ccm 305KM/224kW 2011/02-2011/12
2.8 Turbo V6 XWD (A 28 NER) 2792ccm 301KM/221kW 2010/05-2012/01

W naszej bazie znajduje się ponad 300 000 produktów. Zastrzegamy sobie możliwość błędnych danych produktu. Jeśli znalazłeś błąd - wyślij do nas informację. Cały czas pracujemy nad poprawą danych technicznych produktów. Dziękujemy!

To top