1

KRZYŻAK WAŁU NAPĘDOWEGO NISSAN NAVARA/ PATHFINDER 2,5DCI 05-

61,45 zł
Brutto
MAXGEAR
49-5183
Ilość

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

KRZYŻAK WAŁU NAPĘDOWEGO NISSAN NAVARA/ PATHFINDER 2,5DCI 05-

KRZYŻAK WAŁU NAPĘDOWEGO NISSAN NAVARA/ PATHFINDER 2,5DCI 05-

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.. Dane pojazdu zostały wprowadzone automatycznie na podstawie informacji zaznaczonych podczas filtrowania.


* Pola wymagane

Anuluj lub 

Dane techniczne:

Strona zabudowyz tyłu
O27 mm
Długość83 mm
MAXGEAR
49-5183

Opis

Strona zabudowy
z tyłu
EAN (GTIN)
5905141923537
Numer katalogowy części
49-5183
Producent części
Maxgear
Typ samochodu
Samochody dostawcze
Samochody osobowe
Numery katalogowe zamienników
BLUE PRINT ADN13911
Numer katalogowy oryginału
FORD 6L2Z-4635-A
MERCEDES-BENZ A1634101001
NISSAN 33084-8S060
NISSAN 37125-EB30A
NISSAN 37125-EB70A
NISSAN C7125-EB30A
Średnica [mm]
27
Długość [mm]
83
2261ccm 150KM/110kW 2007/08-2012/12
2261ccm 155KM/114kW 2007/09-2008/12
2261ccm 155KM/114kW 2007/09-2008/12
2488ccm 174KM/128kW 2008/09-2012/12
2488ccm 174KM/128kW 2008/09-2012/12
2967ccm 203KM/149kW 2001/01-2007/07
2967ccm 203KM/149kW 2007/09-2008/12
2967ccm 203KM/149kW 2007/08-2008/12
2967ccm 203KM/149kW 2001/01-2007/07
4.0 (99X) 3998ccm 204KM/150kW 1999/10-2002/08
4.0 (99XS) 4011ccm 207KM/152kW 1996/09-2002/08
4.0 4WD (99EA) 3996ccm 214KM/157kW 1998/09-2001/12
4.0 V6 4WD (99X) 3996ccm 162KM/119kW 1994/11-2002/12
4.9 4WD 4942ccm 213KM/157kW 1996/01-2001/12
4.6 4WD 4601ccm 242KM/178kW 2001/09-2005/12
2261ccm 156KM/115kW 2005/09-2007/07
ML 230 (163.136) (M 111.977) 2295ccm 150KM/110kW 1998/02-2005/06
ML 270 CDI (163.113) (OM 612.963) 2685ccm 163KM/120kW 1999/12-2005/06
ML 320 (163.154) (M 112.942) 3199ccm 218KM/160kW 1998/02-2002/08
ML 350 (163.157) (M 112.970) 3724ccm 245KM/180kW 2002/08-2005/06
ML 350 (M 112.970) 3724ccm 235KM/173kW 2003/02-2005/06
ML 400 CDI (163.128) (OM 628.963) 3996ccm 250KM/184kW 2001/09-2005/06
ML 430 (163.172) (M 113.942) 4266ccm 272KM/200kW 1998/02-2005/06
ML 500 (163.175) (M 113.964 M 113.965) 4966ccm 292KM/215kW 2001/09-2005/06
ML 55 AMG (163.174) (M 113.981) 5439ccm 347KM/255kW 2000/02-2005/06
2488ccm 174KM/128kW 2008/09-2010/12
2967ccm 203KM/149kW 2007/09-2008/12
2.5 dCi (YD25DDTi) 2488ccm 190KM/140kW 2010/03-
2.5 dCi 4WD (YD25DDTi) 2488ccm 144KM/106kW 2008/08-
2.5 dCi (YD25DDTi) 2488ccm 144KM/106kW 2005/07-
2.5 dCi (YD25DDTi) 2488ccm 163KM/120kW 2006/10-
2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) (YD25DDTi) 2488ccm 190KM/140kW 2009/12-
2.5 dCi 4WD (YD25DDTi) 2488ccm 144KM/106kW 2007/01-
2.5 dCi 4WD (YD25DDTi) 2488ccm 171KM/126kW 2006/10-
2.5 dCi 4WD (YD25DDTi) 2488ccm 174KM/128kW 2005/07-
2.5 dCi (YD25DDTi) 2488ccm 174KM/128kW 2005/01-2010/01
2.5 dCi 4WD (YD25DDTi) 2488ccm 163KM/120kW 2005/01-
2.5 dCi 4WD (YD25DDTi) 2488ccm 171KM/126kW 2006/10-
2.5 dCi 4WD (YD25DDTi) 2488ccm 174KM/128kW 2005/01-2010/01
2.5 dCi 4WD (YD25DDTi) 2488ccm 190KM/140kW 2010/08-
4.0 4WD (VQ40DE) 3954ccm 269KM/198kW 2005/09-
2.5 dCi 4x4 (R51M) (YD25DDTi) 2488ccm 190KM/140kW 2013/03-2014/08
5.6 4x4 (VK56DE) 5550ccm 309KM/227kW 2003/10-

W naszej bazie znajduje się ponad 300 000 produktów. Zastrzegamy sobie możliwość błędnych danych produktu. Jeśli znalazłeś błąd - wyślij do nas informację. Cały czas pracujemy nad poprawą danych technicznych produktów. Dziękujemy!

To top