SPRĘŻYNA GAZOWA POKRYWY BAGAŻNIKA VW GOLF V,VI 07.09-07.13

45,00 zł
Brutto
MEY
1409100077
Ilość

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

SPRĘŻYNA GAZOWA POKRYWY BAGAŻNIKA VW GOLF V,VI 07.09-07.13

SPRĘŻYNA GAZOWA POKRYWY BAGAŻNIKA VW GOLF V,VI 07.09-07.13

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.. Dane pojazdu zostały wprowadzone automatycznie na podstawie informacji zaznaczonych podczas filtrowania.


* Pola wymagane

Anuluj lub 

Dane techniczne:

Długość528 mm
Siła wyrzutu420 N
MEY
1409100077

Opis

EAN (GTIN)
4040074030349
Numer katalogowy części
140 910 0077
Producent części
Meyle
Typ samochodu
Samochody osobowe
Numery katalogowe zamienników
ESEN SKV 52SKV532
FEBI BILSTEIN 48581
JUNIOR GAS SPRING GH0425281126
KAWE 8710 29278
KRAFT AUTOMOTIVE 8500002
MEHA AUTOMOTIVE MH71973
MTR 12191899
Metalcaucho 46265
NK 11047047
NTY AE-VW-021
OPTIMAL AG-50539
OPTIMAL AG-51480
PLYOM P772941
RIDEX 219G0254
STABILUS 141522
STABILUS 735408
SWAG 30 94 8581
Stark SKGS-0220270
TOPRAN 114 061
VAICO V10-4718
Numer katalogowy oryginału
VW 1K9 827 550 A
VW 1K9 827 550 B
Numery handlowe
MTS0123
Długość [mm]
528
Siła wyrzutu
420 N
Moc siła F [N]
420
1.4 (BUD) 1390ccm 80KM/59kW 2007/06-2009/07
1.4 TSI (BLG) 1390ccm 170KM/125kW 2007/06-2009/07
1.4 TSI (BMY) 1390ccm 140KM/103kW 2007/06-2009/07
1.4 TSI (CAVD) 1390ccm 160KM/118kW 2008/07-2009/07
1.4 TSI (CAXA) 1390ccm 122KM/90kW 2007/06-2009/07
1.6 (BSE BSF CCSA) 1595ccm 102KM/75kW 2007/06-2009/07
1.9 TDI (BLS BXE) 1896ccm 105KM/77kW 2007/06-2009/07
1.9 TDI 4motion (BLS) 1896ccm 105KM/77kW 2008/01-2009/07
2.0 (BWA CAWB CBFA CCTA) 1984ccm 200KM/147kW 2007/06-2009/07
2.0 TDI (AZV) 1968ccm 136KM/100kW 2007/06-2009/07
2.0 TDI (BMM) 1968ccm 140KM/103kW 2007/06-2009/07
2.0 TDI 16V (BKD CBDB) 1968ccm 140KM/103kW 2007/06-2009/07
1.2 TSi (CBZB) 1197ccm 105KM/77kW 2009/09-2014/05
1.4 TSi (CAVD) 1390ccm 160KM/118kW 2009/07-2012/10
1.4 TSi (CAXA) 1390ccm 122KM/90kW 2009/07-2014/05
1.6 TDi (CAYB) 1598ccm 90KM/66kW 2009/12-2012/10
1.6 TDi BlueMotion (CAYC) 1598ccm 105KM/77kW 2009/07-2014/05
2.0 TDi (CBDB CFHC) 1968ccm 140KM/103kW 2009/07-2014/05
1.2 TSI (CBZA) 1197ccm 86KM/63kW 2010/07-2013/07
1.2 TSI (CBZB) 1197ccm 105KM/77kW 2009/07-2013/07
1.4 (BUD CGGA) 1390ccm 80KM/59kW 2009/07-2013/07
1.4 TSI (CAVD CNWA CTHD CTKA) 1390ccm 160KM/118kW 2009/07-2013/07
1.4 TSI (CAXA) 1390ccm 122KM/90kW 2009/07-2013/07
1.6 (BSE BSF CCSA) 1595ccm 102KM/75kW 2009/07-2013/07
1.6 BiFuel (BSF) 1595ccm 102KM/75kW 2009/07-2010/12
1.6 MultiFuel (CCSA CMXA) 1595ccm 102KM/75kW 2010/07-2013/07
1.6 TDI (CAYB) 1598ccm 90KM/66kW 2009/12-2013/07
1.6 TDI (CAYC) 1598ccm 105KM/77kW 2009/07-2013/07
1.6 TDI 4motion (CAYC) 1598ccm 105KM/77kW 2009/07-2013/07
2.0 TDI (CBDA CFHB) 1968ccm 136KM/100kW 2009/07-2013/07
2.0 TDI (CBDB CFHC CJAA) 1968ccm 140KM/103kW 2009/07-2013/07
2.0 TDI (CLCA) 1968ccm 110KM/81kW 2010/01-2013/07
2.0 TSI (CCZA) 1984ccm 200KM/147kW 2009/07-2013/07

W naszej bazie znajduje się ponad 300 000 produktów. Zastrzegamy sobie możliwość błędnych danych produktu. Jeśli znalazłeś błąd - wyślij do nas informację. Cały czas pracujemy nad poprawą danych technicznych produktów. Dziękujemy!

To top