• Obecnie brak na stanie
1

SILNIK WYCIERACZEK OPEL CORSA D,E,F 07.06- TYŁ

627,40 zł
Brutto
VAL
VAL582641
Ilość
Obecnie brak na stanie

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

SILNIK WYCIERACZEK OPEL CORSA D,E,F 07.06-  TYŁ

SILNIK WYCIERACZEK OPEL CORSA D,E,F 07.06- TYŁ

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.. Dane pojazdu zostały wprowadzone automatycznie na podstawie informacji zaznaczonych podczas filtrowania.


* Pola wymagane

Anuluj lub 

Dane techniczne:

Strona zabudowyz tyłu
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stroniedla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony
Napięcie12 V
VAL
VAL582641

Opis

Strona zabudowy
Tył
z tyłu
EAN (GTIN)
3276425826410
Numer katalogowy części
582641
Producent części
Valeo
Typ samochodu
Samochody osobowe
Numery katalogowe zamienników
AD KÜHNER DRL808V
CASCO CWM15378GS
ESEN SKV 19SKV085
FEBI BILSTEIN 109032
FISPA 69471
HOFFER H27174
JP GROUP 1298200400
MEAT & DORIA 27174
METZGER 2190612
METZGER 2190615
RIDEX 295W0179
SIDAT 69471
SWAG 40 10 9032
Stark SKWM-02990448
VEMO V40-07-0016
Numer katalogowy oryginału
OPEL 1273088
OPEL 39176498
VAUXHALL 13163029
VAUXHALL 39045012
VAUXHALL 39176498
Wersja
Europejska
Napięcie [V]
12
Ciężar [kg]
1,01
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie
dla pojazdów z kierownicą z lewej / prawej strony
1.0 (L08, L68) (A 10 XEP) 998ccm 65KM/48kW 2009/12-2014/08
1.0 (L08, L68) (Z 10 XEP) 998ccm 60KM/44kW 2006/07-2010/12
1.2 (L08, L68) (A 12 XEL) 1229ccm 69KM/51kW 2009/12-2014/08
1.2 (L08, L68) (A 12 XER) 1229ccm 86KM/63kW 2009/12-2014/08
1.2 (L08, L68) (Z 12 XEP) 1229ccm 80KM/59kW 2006/07-2014/08
1.2 LPG (L08, L68) (A 12 XER) 1229ccm 83KM/61kW 2011/06-2014/08
1.2 LPG (L08, L68) (A 12 XER) 1229ccm 86KM/63kW 2011/06-2014/08
1.2 LPG (L08, L68) (Z 12 XEP) 1229ccm 80KM/59kW 2006/08-2014/08
1.3 CDTI (L08, L68) (A 13 DTC Z 13 DTJ) 1248ccm 75KM/55kW 2006/07-2014/08
1.3 CDTI (L08, L68) (A 13 DTE A 13 DTR Z 13 DTE) 1248ccm 95KM/70kW 2009/06-2014/08
1.3 CDTI (L08, L68) (Z 13 DTH) 1248ccm 90KM/66kW 2006/07-2011/06
1.4 (L08, L68) (A 14 NEL) 1364ccm 120KM/88kW 2012/07-2014/08
1.4 (L08, L68) (A 14 XEL) 1398ccm 87KM/64kW 2009/09-2014/08
1.4 (L08, L68) (A 14 XER) 1398ccm 100KM/74kW 2009/12-2014/08
1.4 (L08, L68) (Z 14 XEP) 1364ccm 90KM/66kW 2006/07-2014/08
1.4 LPG (L08, L68) (Z 14 XEP) 1364ccm 90KM/66kW 2006/08-2011/12
1.6 Turbo (L08, L68) (A 16 LEL Z 16 LEL) 1598ccm 150KM/110kW 2007/05-2014/08
1.6 Turbo (L08, L68) (A 16 LER B 16 LER Z 16 LER) 1598ccm 192KM/141kW 2006/11-2014/08
1.6 Turbo (L08, L68) (A 16 LES) 1598ccm 211KM/155kW 2011/06-2014/08
1.7 CDTI (L08, L68) (A 17 DTS) 1686ccm 130KM/96kW 2009/12-2014/08
1.7 CDTI (L08, L68) (Z 17 DTR) 1686ccm 125KM/92kW 2006/08-2011/12
1.0 (L08) (A 10 XEP) 998ccm 60KM/44kW 2006/08-2014/08
1.0 (L08) (A 10 XEP) 998ccm 65KM/48kW 2010/01-2014/08
1.2 (L08) (A 12 XEL) 1229ccm 69KM/51kW 2010/01-2014/08
1.2 (L08) (A 12 XER) 1229ccm 86KM/63kW 2010/06-2014/08
1.2 (L08) (Z 12 XEP) 1229ccm 80KM/59kW 2006/08-2014/08
1.3 CDTI (L08) (A 13 DTC Z 13 DTJ) 1248ccm 75KM/55kW 2006/07-2014/08
1.3 CDTI (L08) (A 13 DTE A 13 DTR Z 13 DTE) 1248ccm 95KM/70kW 2009/11-2014/08
1.3 CDTI (L08) (Z 13 DTH) 1248ccm 90KM/66kW 2006/07-2010/06

W naszej bazie znajduje się ponad 300 000 produktów. Zastrzegamy sobie możliwość błędnych danych produktu. Jeśli znalazłeś błąd - wyślij do nas informację. Cały czas pracujemy nad poprawą danych technicznych produktów. Dziękujemy!

To top