1

ROLKA PASKA WIELOROWKOWY DB O303-O

72,72 zł
Brutto
MAXGEAR
55112MG
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

ROLKA PASKA WIELOROWKOWY DB O303-O

ROLKA PASKA WIELOROWKOWY DB O303-O

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.. Dane pojazdu zostały wprowadzone automatycznie na podstawie informacji zaznaczonych podczas filtrowania.


* Pola wymagane

Anuluj lub 

Dane techniczne:

Średnica zewnętrzna95 mm
średnica wewnętrzna10 mm
Szerokość35 mm
MateriałTworzywo sztuczne
MAXGEAR
55112MG

Opis

średnica zewnętrzna [mm]
95
EAN (GTIN)
5907558505184
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
2,000 kg
Numer katalogowy części
54-0118
Producent części
Maxgear
Typ samochodu
Autobusy
Numery katalogowe zamienników
CAFFARO 500049
DEXWAL MOBIDEX 03-741
FEBI BILSTEIN 06370
MAXGEAR 54-0118
STELLOX 81-22018-SX
SWAG 10 03 0003
WILMINK GROUP WG1252147
WILMINK GROUP WG1426737
WILMINK GROUP WG1434039
WILMINK GROUP WG1804164
WILMINK GROUP WG1890523
ZentParts Z24189
Numer katalogowy oryginału
EVOBUS 110.094.83
EVOBUS 11009483
MERCEDES-BENZ 442 200 07 70
MERCEDES-BENZ 4422000770
MERCEDES-BENZ A 442 200 07 70
MERCEDES-BENZ A4422000770
Materiał
Tworzywo sztuczne
Wersja
Europejska
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Typy referencyjne
wymienialny
Typ silnika
Benzyna
Diesel
Szerokość [mm]
35
Numery handlowe
55112MG
Średnica wewnętrzna [mm]
10
10964ccm 216KM/159kW 1980/01-1989/01 napęd: 4x2 2061
10964ccm 216KM/159kW 1980/01-1992/09 napęd: 4x2 2064
10964ccm 272KM/200kW 1987/12-1992/09 napęd: 4x2 2057
15078ccm 290KM/213kW 1987/09-1992/09 napęd: 4x2 2069
14618ccm 354KM/260kW 1987/09-1992/09 napęd: 4x2 2071
10964ccm 340KM/250kW 1991/01-1995/06 napęd: 4x2 7718
12763ccm 381KM/280kW 1992/08-1995/08 napęd: 4x2 3091
9570ccm 290KM/213kW 1991/09-1999/10 napęd: 4x2 2030
9570ccm 272KM/200kW 1991/09-1999/10 napęd: 4x2 1987
9570ccm 272KM/200kW 1991/09-1999/10 napęd: 4x2 2036
12763ccm 381KM/280kW 1991/09-1999/10 napęd: 4x2 2031
11309ccm 224KM/165kW 1991/09-1992/01 napęd: 4x2 2028
11309ccm 205KM/151kW 1991/09-1992/01 napęd: 4x2 2027
10964ccm 340KM/250kW 1991/09-1999/10 napęd: 4x2 2034
15078ccm 290KM/213kW 1991/09-1992/01 napęd: 4x2 2044
15078ccm 265KM/195kW 1991/09-1992/01 napęd: 4x2 2043
10964ccm 290KM/213kW 1994/09-1999/10 napęd: 4x2 2029
14618ccm 381KM/280kW 1994/09-1999/10 napęd: 4x2 2035
Tourismo (OM 402.970) 12763ccm 381KM/280kW 1995/08- napęd: 4x2 6902
Tourismo (OM 446.938) 14618ccm 381KM/280kW 1995/08- napęd: 4x2 3092
Tourismo RHD, SHD (OM 441.980 OM 445.934) 10964ccm 340KM/250kW 1995/08- napęd: 4x2 7717
11967ccm 370KM/272kW 1990/09- napęd: 4x2 6908
11967ccm 420KM/309kW 1992/09- napęd: 4x2 6906
11020ccm 310KM/228kW 1990/09- napęd: 4x2 6911
11020ccm 381KM/280kW 1992/09- napęd: 4x2 6909
11627ccm 364KM/268kW 1992/09- napęd: 4x2 6912
11627ccm 401KM/295kW 1992/09- napęd: 4x2 6913
14618ccm 381KM/280kW 1996/09- napęd: 4x2 6989
14618ccm 381KM/280kW 1996/09- napęd: 6x2/4 6992

W naszej bazie znajduje się ponad 300 000 produktów. Zastrzegamy sobie możliwość błędnych danych produktu. Jeśli znalazłeś błąd - wyślij do nas informację. Cały czas pracujemy nad poprawą danych technicznych produktów. Dziękujemy!

To top