PIERŚCIENIE TŁOKOWE NISSAN TERRANO 2,7TDI 96- STD

161,69 zł
Brutto
MAH
64057N0
Ilość

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

PIERŚCIENIE TŁOKOWE NISSAN TERRANO 2,7TDI 96- STD

PIERŚCIENIE TŁOKOWE NISSAN TERRANO 2,7TDI 96- STD

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.. Dane pojazdu zostały wprowadzone automatycznie na podstawie informacji zaznaczonych podczas filtrowania.


* Pola wymagane

Anuluj lub 

Dane techniczne:

śr. cyl.96,0 mm
Numer komponentu1. ET 2.5 PVD
Numer komponentu2. M2.0 IW Cr P
Numer komponentu3. DSF 3.0 N
MAH
64057N0

Opis

Ciężar netto [g]
57
EAN (GTIN)
4009026724538
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
2,000 kg
Numer katalogowy części
640 57 N0
Producent części
Mahle
Typ samochodu
Autobusy
Samochody ciężarowe
Samochody dostawcze
Samochody osobowe
Numery katalogowe zamienników
WILMINK GROUP WG1034511
WILMINK GROUP WG1214549
Numer katalogowy oryginału
NISSAN 120330W81A
NISSAN 120330W813
NISSAN 120330W814
Wersja
Europejska
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Typ silnika
Benzyna
Numery handlowe
47 90672 0
Długość opakowania [cm]
19,0
Szerokość opakowania [cm]
19,00
Wysokość opakowania [cm]
3,00
Średnica cylindra [mm]
96,0
Numer komponentu
1. ET 2.5 PVD
2. M2.0 IW Cr P
3. DSF 3.0 N
45.13 (BD-30Ti) 2953ccm 125KM/92kW 2006/10- napęd: Na tylną oś 23515
110.35, 120.35 (BD-30Ti) 2953ccm 106KM/78kW 2000/09- napęd: Na tylną oś 7669
110.56, 120.56 (BD-30Ti) 2953ccm 106KM/78kW 2000/09- napęd: Na tylną oś 7670
120.45 (BD-30Ti) 2953ccm 118KM/87kW 2003/09- napęd: Na tylną oś 16698
120.56 (BD-30Ti) 2953ccm 118KM/87kW 2003/09- napęd: Na tylną oś 16699
35.13 (BD-30Ti) 2953ccm 125KM/92kW 2006/10- napęd: Na tylną oś 20165
45.13 (BD-30Ti) 2953ccm 125KM/92kW 2006/10- napęd: Na tylną oś 23512
50.13 (BD-30Ti) 2953ccm 125KM/92kW 2006/10- napęd: Na tylną oś 20166
56.13 (BD-30Ti) 2953ccm 125KM/92kW 2006/10- napęd: Na tylną oś 20167
105.35, 110.35, 110.45 (TL0) (BD-30Ti) 2953ccm 106KM/78kW 1998/10-2006/10
120.35, 120.45 (TL0) (BD-30Ti) 2953ccm 120KM/88kW 1998/10-2006/10
125.35, 125.45 (TL0, VL0) (BD-30Ti) 2953ccm 125KM/92kW 1998/10-2006/10
28.10, 32.10 (BD-30Ti) 2953ccm 105KM/77kW 2004/01-2006/11
3.0 110.35 (TL0) (BD-30Ti) 2953ccm 110KM/81kW 2000/09-2004/04
100.35 (BD-30Ti) 2953ccm 109KM/80kW 1997/01-2000/12 napęd: Na tylną oś 18194
100.45 (BD-30Ti) 2953ccm 109KM/80kW 1997/01-2000/12 napęd: Na tylną oś 18195
100.56 (BD-30Ti) 2953ccm 109KM/80kW 1997/01-2000/12 napęd: Na tylną oś 18196
2.7 TD 4WD (PR50) (TD27ETi) 2664ccm 131KM/96kW 1995/09-2004/12
2.7 TDi 4WD (TD27TI) 2664ccm 125KM/92kW 1996/05-2007/09
2.7 TDi 4WD (TD27TI) 2664ccm 125KM/92kW 1998/06-2007/09
3.0 Di 4WD (ZD30 ZD30Ti) 2953ccm 154KM/113kW 2003/04-2007/09
2953ccm 106KM/78kW 1996/06-2001/10
2953ccm 106KM/78kW 1996/06-2001/10
2953ccm 106KM/78kW 1996/01-1998/12
2953ccm 110KM/81kW 1998/11-2004/09
2953ccm 106KM/78kW 1996/06-2001/10
2953ccm 106KM/78kW 1996/01-1998/12

W naszej bazie znajduje się ponad 300 000 produktów. Zastrzegamy sobie możliwość błędnych danych produktu. Jeśli znalazłeś błąd - wyślij do nas informację. Cały czas pracujemy nad poprawą danych technicznych produktów. Dziękujemy!

To top