PANEWKI KORBOWODU SMART M160 STD

99,66 zł
Brutto
GLY
71-3882/3 STD
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

PANEWKI KORBOWODU SMART M160  STD

PANEWKI KORBOWODU SMART M160 STD

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.. Dane pojazdu zostały wprowadzone automatycznie na podstawie informacji zaznaczonych podczas filtrowania.


* Pola wymagane

Anuluj lub 

Dane techniczne:

Numer komponentu71-3882
Wymiar standardowy [STD]
GLY
71-3882/3 STD

Opis

EAN (GTIN)
5010874479982
Numer katalogowy części
71-3882/3 STD
Producent części
Glyco
Typ samochodu
Samochody osobowe
Numery katalogowe zamienników
FRECCIA CR19-101100
IAP QUALITY PARTS 104-00100
IPSA CR004200
KING CR 334CP
KOLBENSCHMIDT 77696600
MEC-DIESEL 841520
MEC-DIESEL 841520M
MV Parts MV C2825
NE 181110000200
NE 181110000215
NE 181110000221
RED-LINE 01SM001
WILMINK GROUP WG1019857
WILMINK GROUP WG1094430
WILMINK GROUP WG1097594
Numer katalogowy oryginału
MERCEDES-BENZ 160 038 01 10
MERCEDES-BENZ 160 038 01 11
MERCEDES-BENZ A 160 038 01 10
MERCEDES-BENZ A 160 038 01 11
Wersja
Europejska
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Typy referencyjne
wymienialny
Numery handlowe
71-3882/3
Numer komponentu
71-3882
0.6 (450.432) (M 160.910) 599ccm 71KM/52kW 2002/06-2004/01
0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) (M 160.910 M 160 E6AL B03) 599ccm 55KM/40kW 2000/03-2004/01
0.6 (S1OLD2, 450.452) (M 160.910 M 160 E6AL B05) 599ccm 61KM/45kW 2001/01-2004/01
0.7 (450.433) (M 160.920) 698ccm 75KM/55kW 2003/01-2004/01
0.7 (450.452, 450.432) (M 160.920) 698ccm 61KM/45kW 2003/01-2004/01
0.6 (450.330, 450.332) (M 160.910) 599ccm 71KM/52kW 2002/06-2004/01
0.6 (450.352, 450.353) (M 160.910 M 160 E6AL B05) 599ccm 61KM/45kW 2001/01-2004/01
0.6 (S1CLA1, 450.341) (M 160.910 M 160 E6AL B03) 599ccm 55KM/40kW 1998/07-2004/01
0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) (M 160.910 M 160 E6AL B04) 599ccm 45KM/33kW 1998/07-2004/01
0.7 (450.330) (M 160.920) 698ccm 50KM/37kW 2003/01-2004/01
0.7 (450.333) (M 160.920) 698ccm 75KM/55kW 2003/01-2004/01
0.7 (450.352, 450.353) (M 160.920) 698ccm 61KM/45kW 2003/01-2004/01
0.6 (450.418) (M 160.910) 599ccm 71KM/52kW 2002/06-2003/12
0.6 (M 160.910) 599ccm 61KM/45kW 2004/01-2006/12
0.7 (450.433) (M 160.920) 698ccm 75KM/55kW 2004/01-2007/01
0.7 (450.452) (M 160.920) 698ccm 61KM/45kW 2004/01-2007/01
0.6 (450.332) (M 160.910) 599ccm 61KM/45kW 2004/01-2007/02
0.7 (450.330) (M 160.920) 698ccm 50KM/37kW 2004/01-2007/01
0.7 (450.333) (M 160.920) 698ccm 75KM/55kW 2004/01-2007/01
0.7 (450.335) (M 160.920) 698ccm 54KM/40kW 2004/01-2007/01
0.7 (450.352, 450.332) (M 160.920) 698ccm 61KM/45kW 2004/01-2007/01
0.7 (452.432) (M 160.921) 698ccm 61KM/45kW 2003/04-2005/11
0.7 (452.434) (M 160.922) 698ccm 82KM/60kW 2003/04-2005/11
0.7 (452.332) (M 160.922) 698ccm 61KM/45kW 2003/06-2005/11
0.7 (452.334) (M 160.921) 698ccm 82KM/60kW 2003/04-2005/11

W naszej bazie znajduje się ponad 300 000 produktów. Zastrzegamy sobie możliwość błędnych danych produktu. Jeśli znalazłeś błąd - wyślij do nas informację. Cały czas pracujemy nad poprawą danych technicznych produktów. Dziękujemy!

To top