1

PANEWKI GŁOWICY VW 1,2B 0,25 3 CYL AWY/AZQ

94,96 zł
Brutto
KS
77917610
Ilość

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

PANEWKI GŁOWICY VW 1,2B   0,25 3 CYL AWY/AZQ

PANEWKI GŁOWICY VW 1,2B 0,25 3 CYL AWY/AZQ

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.. Dane pojazdu zostały wprowadzone automatycznie na podstawie informacji zaznaczonych podczas filtrowania.


* Pola wymagane

Anuluj lub 

Dane techniczne:

Numer komponentu60266610
Numer komponentu60267610
Rodzaj pakowaniaZestaw
KS
77917610

Opis

EAN (GTIN)
4028977736124
Numer katalogowy części
77917610
Producent części
Kolbenschmidt
Typ samochodu
Samochody dostawcze
Samochody osobowe
Numery katalogowe zamienników
ET ENGINETEAM LH004225
FAI AutoParts BM1015-025
KING MB4523AM0.25
MAHLE 029 HL 21924 025
MV Parts MV M7053
WILMINK GROUP WG1020291
WILMINK GROUP WG1710922
Wersja
Europejska
Nadwymiar
0,250 mm
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Jednostka ilości
Zestaw
Typy referencyjne
wymienialny
Typ silnika
Benzyna
Etap naprawy
0,25
Numer komponentu
60266610
60267610
1.2 (AZQ BME) 1198ccm 64KM/47kW 2002/10-2006/06
1.2 12V (BXV) 1198ccm 70KM/51kW 2006/05-2009/11
1.2 (AZQ BME) 1198ccm 64KM/47kW 2002/02-2006/06
1.2 (BBM) 1198ccm 60KM/44kW 2007/06-2008/05
1.2 12V (BXV) 1198ccm 70KM/51kW 2006/05-2009/11
1.2 (BZG CGPA CJLB) 1198ccm 70KM/51kW 2008/03-2015/05
1.2 (CGPB) 1198ccm 60KM/44kW 2009/07-2011/05
1.2 LPG (BZG) 1198ccm 70KM/51kW 2008/03-2011/05
1.2 (CGPA) 1198ccm 69KM/51kW 2008/04-2015/05
1.2 (BZG CGPA) 1198ccm 70KM/51kW 2008/07-2015/05
1.2 (CGPB) 1198ccm 60KM/44kW 2009/07-2015/05
1.2 (BZG CGPA CJLB) 1198ccm 70KM/51kW 2010/05-2015/05
1.2 (CGPB) 1198ccm 60KM/44kW 2010/05-2015/05
1.2 (AWY BMD) 1198ccm 54KM/40kW 2001/07-2007/04
1.2 (AZQ BME) 1198ccm 64KM/47kW 2003/01-2008/03
1.2 (AWY BMD) 1198ccm 54KM/40kW 2001/07-2007/12
1.2 (AZQ BME) 1198ccm 64KM/47kW 2003/01-2007/12
1.2 (AWY BMD) 1198ccm 54KM/40kW 2001/07-2007/12
1.2 (AZQ BME) 1198ccm 64KM/47kW 2003/01-2007/12
1.2 (AWY BMD) 1198ccm 54KM/40kW 2001/07-2007/12
1.2 (AZQ BME) 1198ccm 64KM/47kW 2003/01-2007/12
1.2 (BBM CHFA) 1198ccm 60KM/44kW 2006/12-2014/12
1.2 (BZG CEVA CGPA CHTA) 1198ccm 70KM/51kW 2007/01-2014/12
1.2 12V (CGPB) 1198ccm 60KM/44kW 2011/11-2014/12
1.2 LPG (CGPA) 1198ccm 69KM/51kW 2007/07-2014/11
1.2 LPG (CHFA) 1198ccm 60KM/44kW 2009/03-2011/11
1.2 (BBM CHFA) 1198ccm 60KM/44kW 2007/10-2014/11
1.2 (BZG CEVA CGPA CHTA) 1198ccm 70KM/51kW 2007/10-2014/12
1.2 12V (CGPB) 1198ccm 60KM/44kW 2011/11-2014/12
1.2 LPG (CGPA) 1198ccm 69KM/51kW 2007/10-2014/11
(CGPA) 1198ccm 69KM/51kW 2009/03-2015/05
1.2 (BME) 1198ccm 64KM/47kW 2006/05-2007/01
1.2 (BZG CGPA) 1198ccm 70KM/51kW 2007/01-2015/05
1.2 (BZG CGPA) 1198ccm 70KM/51kW 2007/03-2015/05
1.2 (BMD CHFB) 1198ccm 55KM/40kW 2005/04-2011/07
1.2 (CHFA) 1198ccm 60KM/44kW 2010/09-2011/12
1.2 (CHFA) 1198ccm 60KM/44kW 2010/09-2011/12
1.2 (AWY BMD) 1198ccm 54KM/40kW 2002/01-2007/05
1.2 (BBM) 1198ccm 60KM/44kW 2007/05-2009/11
1.2 12V (AZQ BME) 1198ccm 64KM/47kW 2001/10-2007/07
1.2 12V (BZG) 1198ccm 69KM/51kW 2007/05-2009/11
1.2 (CGPA) 1198ccm 70KM/51kW 2009/06-
1.2 (CGPB) 1198ccm 60KM/44kW 2009/06-
1.2 (CGPB) 1198ccm 60KM/44kW 2009/03-2014/05
1.2 BlueMotion (CGPA) 1198ccm 69KM/51kW 2009/03-2014/05

W naszej bazie znajduje się ponad 300 000 produktów. Zastrzegamy sobie możliwość błędnych danych produktu. Jeśli znalazłeś błąd - wyślij do nas informację. Cały czas pracujemy nad poprawą danych technicznych produktów. Dziękujemy!

To top