4

ŁĄCZNIK RURY WYDECHOWEJ VW (NIERDZEWKA)

39,53 zł
Brutto
FIS
004-838
Ilość

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

ŁĄCZNIK RURY WYDECHOWEJ VW (NIERDZEWKA)

ŁĄCZNIK RURY WYDECHOWEJ VW (NIERDZEWKA)

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.. Dane pojazdu zostały wprowadzone automatycznie na podstawie informacji zaznaczonych podczas filtrowania.


* Pola wymagane

Anuluj lub 

Dane techniczne:

Opaska sprężynowaZacisk podwójny
MateriałStal szlachetna
O38 mm
Długość95 mm
FIS
004-838

Opis

EAN (GTIN)
5905133264303
Numer katalogowy części
004-838
Producent części
F-A1
Typ samochodu
Samochody dostawcze
Samochody osobowe
Numery katalogowe zamienników
A.Z. Meisterteile AZMT-40-010-2184
HJS 83 00 3809
Numer katalogowy oryginału
AUDI 8Z0253141
CITROËN 173611
FORD 1478535
FORD 1478625
FORD 1556169
PEUGEOT 173611
SEAT 8Z0253141
SKODA 8Z0253141
TOYOTA 174520J010
VW 8Z0253141
Materiał
Stal szlachetna
Średnica [mm]
38
Długość [mm]
95
Średnica
38,000 mm
Łącznik rur
Opaska zaciskowa podwójna
1.2 TDI (ANY) 1191ccm 61KM/45kW 2001/03-2005/08
0.9 (TLA) 957ccm 45KM/33kW 1976/05-1983/08
1.1 (GLA) 1117ccm 53KM/39kW 1976/05-1983/08
1.2 (AZQ BME) 1198ccm 64KM/47kW 2002/10-2006/06
1.2 12V (BXV) 1198ccm 70KM/51kW 2006/05-2009/11
1.2 (AZQ BME) 1198ccm 64KM/47kW 2002/02-2006/06
1.2 (BBM) 1198ccm 60KM/44kW 2007/06-2008/05
1.2 12V (BXV) 1198ccm 70KM/51kW 2006/05-2009/11
1.2 (BZG CGPA CJLB) 1198ccm 70KM/51kW 2008/03-2015/05
1.2 (CGPB) 1198ccm 60KM/44kW 2009/07-2011/05
1.2 (BZG CGPA) 1198ccm 70KM/51kW 2008/07-2015/05
1.2 (CGPB) 1198ccm 60KM/44kW 2009/07-2015/05
1.2 (BZG CGPA CJLB) 1198ccm 70KM/51kW 2010/05-2015/05
1.2 (CGPB) 1198ccm 60KM/44kW 2010/05-2015/05
1.0 (CHYA) 999ccm 60KM/44kW 2011/10-2019/07
1.0 (CHYB) 999ccm 75KM/55kW 2011/10-2019/07
1.0 (CHYA) 999ccm 60KM/44kW 2011/10-2019/08
1.0 (CHYB) 999ccm 75KM/55kW 2011/10-2019/08
1.2 (AWY BMD) 1198ccm 54KM/40kW 2001/07-2007/04
1.2 (AZQ BME) 1198ccm 64KM/47kW 2003/01-2008/03
1.2 (AWY BMD) 1198ccm 54KM/40kW 2001/07-2007/12
1.2 (AZQ BME) 1198ccm 64KM/47kW 2003/01-2007/12
1.2 (AZQ BME) 1198ccm 64KM/47kW 2003/01-2007/12
1.2 (AWY BMD) 1198ccm 54KM/40kW 2001/07-2007/12
1.2 (AZQ BME) 1198ccm 64KM/47kW 2003/01-2007/12
1.2 (BBM CHFA) 1198ccm 60KM/44kW 2006/12-2014/12
1.2 (BZG CEVA CGPA CHTA) 1198ccm 70KM/51kW 2007/01-2014/12
1.2 12V (CGPB) 1198ccm 60KM/44kW 2011/11-2014/12
1.2 (BBM CHFA) 1198ccm 60KM/44kW 2007/10-2014/11
1.2 (BZG CEVA CGPA CHTA) 1198ccm 70KM/51kW 2007/10-2014/12
1.4 TDI (CUSB) 1422ccm 90KM/66kW 2015/05-2019/12
1.6 TDI (CXMA) 1598ccm 115KM/85kW 2015/05-2019/12
1.4 TDI (CUSB) 1422ccm 90KM/66kW 2015/05-2019/12
1.6 TDI (CXMA) 1598ccm 115KM/85kW 2015/05-2019/12
1.2 (BME) 1198ccm 64KM/47kW 2006/05-2007/01
1.2 (BZG CGPA) 1198ccm 70KM/51kW 2007/01-2015/05
1.2 (BZG CGPA) 1198ccm 70KM/51kW 2007/03-2015/05
1.0 (SCP10_) (1SZ-FE) 998ccm 68KM/50kW 1999/04-2005/09
1.2 (BMD CHFB) 1198ccm 55KM/40kW 2005/04-2011/07
1.2 (CHFA) 1198ccm 60KM/44kW 2010/09-2011/12
1.4 (BKR) 1390ccm 75KM/55kW 2005/04-2009/12
1.2 (AWY BMD) 1198ccm 54KM/40kW 2002/01-2007/05
1.2 (BBM) 1198ccm 60KM/44kW 2007/05-2009/11
1.2 12V (AZQ BME) 1198ccm 64KM/47kW 2001/10-2007/07
1.2 12V (BZG) 1198ccm 69KM/51kW 2007/05-2009/11
1.2 (CGPA) 1198ccm 70KM/51kW 2009/06-
1.2 (CGPB) 1198ccm 60KM/44kW 2009/06-
1.0 (CHYA CHYE DAFA) 999ccm 60KM/44kW 2011/08-2020/08
1.0 (CHYB CWRA) 999ccm 75KM/55kW 2011/08-2019/11
1.0 (DSGC) 999ccm 65KM/48kW 2020/08-

W naszej bazie znajduje się ponad 300 000 produktów. Zastrzegamy sobie możliwość błędnych danych produktu. Jeśli znalazłeś błąd - wyślij do nas informację. Cały czas pracujemy nad poprawą danych technicznych produktów. Dziękujemy!

To top