• Obecnie brak na stanie

KOŃCÓWKA DRĄŻKA KIEROWNICZEGO DB EQB (X243) 21- GLA (H247) B-KLASA (W247) 19- 20- PR

120,06 zł
Brutto
FEB
FE183614
Ilość
Obecnie brak na stanie

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

KOŃCÓWKA DRĄŻKA KIEROWNICZEGO DB EQB (X243) 21- GLA (H247) B-KLASA (W247) 19- 20- PR

KOŃCÓWKA DRĄŻKA KIEROWNICZEGO DB EQB (X243) 21- GLA (H247) B-KLASA (W247) 19- 20- PR

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.. Dane pojazdu zostały wprowadzone automatycznie na podstawie informacji zaznaczonych podczas filtrowania.


* Pola wymagane

Anuluj lub 

Dane techniczne:

parzyste numery artykułów183508
Długość221 mm
Strona zabudowyoś przednia, z prawej
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2z samozabezpieczającą nakrętką
FEB
FE183614

Opis

Strona zabudowy
oś przednia, z prawej
przednie prawe
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
z samozabezpieczającą nakrętką
EAN (GTIN)
4054224836149
Numer katalogowy części
183614
Producent części
Febi Bilstein
Typ samochodu
Samochody osobowe
Numery katalogowe zamienników
A.B.S. 230742
ASMETAL 17MR1503
BORG & BECK BTR6266
COMLINE CTRE2244
FAI AutoParts SS11014
FIRST LINE FTR6266
METZGER 54057802
MEYLE 016 020 0072/HD
MOOG ME-ES-17510
MOTAQUIP LVTR2074
SIDEM 49833
SPIDAN CHASSIS PARTS 44744
SWAG 33 10 9085
TOPRAN 410 850
TRISCAN 8500 23175
VAICO V30-4522
VEMA 240164
Numer katalogowy oryginału
MERCEDES-BENZ 247 330 82 01
MERCEDES-BENZ A247 330 82 01
Typy referencyjne
wymienialny
Długość [mm]
221
Wymiar gwintu zewnętrznego
M14 x 1,5
Ciężar [kg]
0,649
Wymiar gwintu wewnętrznego
M14 x 1,5
sparowany numer artykułu
183508
Rozmiar klucza
24
EQA 250 (243.701) (EM 780.200) 190KM/140kW 2021/02-
EQA 250+ (243.605) (EM 780.200) 190KM/140kW 2022/03-
EQA 350 4-matic (243.712) (EM 780.200) 292KM/215kW 2021/05-
EQB 250 (243.601) (EM 780.200) 190KM/140kW 2022/02-
EQB 250+ (243.602) (780.200) 190KM/140kW 2022/09-
EQB 300 4-matic (243.608, 243.609) (EM 780.200) 228KM/168kW 2021/12-
EQB 350 4-matic (243.612, 243.613) (EM 780.200) 292KM/215kW 2021/12-
AMG GLA 35 4-matic (247.751) (M 260.920) 1991ccm 306KM/225kW 2020/06-
GLA 180 (247.784) (M 282.914) 1332ccm 136KM/100kW 2020/07-
GLA 180 d (247.710) (OM 654.920) 1950ccm 116KM/85kW 2020/03-
GLA 180 Mild-Hybrid (282.814) 1332ccm 136KM/100kW 2023/03-
GLA 200 (247.787) (M 282.914) 1332ccm 163KM/120kW 2020/02-
GLA 200 4-matic (247.788) (M 282.914) 1332ccm 163KM/120kW 2020/10-
GLA 200 d (247.712) (OM 654.920) 1950ccm 150KM/110kW 2020/02-
GLA 200 d 4-matic (247.713) (OM 654.920) 1950ccm 150KM/110kW 2020/02-
GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) (282.814) 1332ccm 163KM/120kW 2023/03-
GLA 220 d (247.714) (OM 654.920) 1950ccm 190KM/140kW 2020/02-
GLA 220 d 4-matic (247.715) (OM 654.920) 1950ccm 190KM/140kW 2020/02-
GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) (260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2023/03-
GLA 250 (247.746) (M 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2020/02-
GLA 250 4-matic (247.747) (M 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2020/02-
GLA 250 e (247.785) (282.814) 1332ccm 218KM/160kW 2023/03-
GLA 250 e (247.786) (M 282.914) 1332ccm 218KM/160kW 2020/06-
GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) (260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2023/03-
B 160 (247.082) (M 282.914) 1332ccm 109KM/80kW 2019/04-
B 160 d (247.002) (OM 608.915 (K9K)) 1461ccm 95KM/70kW 2019/05-
B 180 (247.084) (M 282.914) 1332ccm 136KM/100kW 2018/12-
B 180 d (247.003) (OM 608.915) 1461ccm 116KM/85kW 2018/12-
B 180 d (OM 654.920) 1950ccm 116KM/85kW 2020/10-
B 180 Mild Hybrid (247.084) (282.814) 1332ccm 136KM/100kW 2022/11-
B 200 (247.087) (M 282.914) 1332ccm 150KM/110kW 2019/01-
B 200 (247.087) (M 282.914) 1332ccm 163KM/120kW 2018/12-
B 200 4-matic (247.088) (M 282.914) 1332ccm 163KM/120kW 2020/10-
B 200 d (247.012) (OM 654.920) 1950ccm 150KM/110kW 2018/12-
B 200 d 4-matic (247.013) (OM 654.920) 1950ccm 150KM/110kW 2019/10-2021/09
B 200 Mild Hybrid (247.087) (282.814) 1332ccm 163KM/120kW 2022/11-
B 220 (247.044) (M 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2019/04-
B 220 4-matic (247.045) (M 260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2019/01-
B 220 d (247.014) (OM 654.920) 1950ccm 190KM/140kW 2018/12-
B 220 d 4-matic (247.015) (OM 654.920) 1950ccm 190KM/140kW 2019/10-
B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) (260.920) 1991ccm 190KM/140kW 2022/10-
B 250 (247.046) (M 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019/01-
B 250 4-matic (247.047) (M 260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2019/01-
B 250 e (247.085) (282.814) 1332ccm 218KM/160kW 2022/11-
B 250 e (247.086) (M 282.914) 1332ccm 218KM/160kW 2020/06-
B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) (260.920) 1991ccm 224KM/165kW 2022/10-

W naszej bazie znajduje się ponad 300 000 produktów. Zastrzegamy sobie możliwość błędnych danych produktu. Jeśli znalazłeś błąd - wyślij do nas informację. Cały czas pracujemy nad poprawą danych technicznych produktów. Dziękujemy!

To top