• Obecnie brak na stanie

USZCZELKA KOLEKTORA WYDECHOWEGO JAGUAR F-PACE 3.0 15- PR

115,58 zł
Brutto
REI
71-17231-00
Ilość
Obecnie brak na stanie

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

USZCZELKA KOLEKTORA WYDECHOWEGO JAGUAR F-PACE 3.0 15- PR

USZCZELKA KOLEKTORA WYDECHOWEGO JAGUAR F-PACE 3.0 15- PR

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.. Dane pojazdu zostały wprowadzone automatycznie na podstawie informacji zaznaczonych podczas filtrowania.


* Pola wymagane

Anuluj lub 

Dane techniczne:

MateriałStal szlachetna
Rodzaj uszczelnieniaUszczelka stalowa
REI
71-17231-00

Opis

EAN (GTIN)
4026635199748
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
2,000 kg
Numer katalogowy części
71-17231-00
Producent części
Victor Reinz
Typ samochodu
Samochody osobowe
Numery katalogowe zamienników
ELRING 721.541
GLASER X90651-01
WILMINK GROUP WG2136171
Numer katalogowy oryginału
FORD DX23-9448-AB
JAGUAR AJ8 14038
LAND ROVER LR1 16110
Materiał
Stal szlachetna
Wersja
Europejska
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Waga produktu
1,000 kg
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelka stalowa
3.0 SCV6 AWD (306PS(AJ126)) 2995ccm 340KM/250kW 2015/09-
3.0 SCV6 AWD (306PS(AJ126)) 2995ccm 380KM/280kW 2015/09-
3.0 SCV6 (306PS) 2995ccm 340KM/250kW 2013/10-
3.0 SCV6 400 SPORT (306PS) 2995ccm 400KM/294kW 2016/11-
3.0 SCV6 400 SPORT AWD (306PS) 2995ccm 400KM/294kW 2016/11-
3.0 SCV6 S (306PS) 2995ccm 380KM/280kW 2013/10-
3.0 SCV6 S AWD (306PS) 2995ccm 380KM/280kW 2014/12-
3.0 SCV6 (306PS) 2995ccm 340KM/250kW 2012/10-
3.0 SCV6 S (306PS) 2995ccm 380KM/280kW 2012/10-
3.0 SCV6 S AWD (306PS) 2995ccm 380KM/280kW 2014/12-
SCV6 400 SPORT (306PS) 2995ccm 400KM/294kW 2016/11-
SCV6 400 SPORT AWD (306PS) 2995ccm 400KM/294kW 2016/11-
3.0 S (306PS) 2995ccm 340KM/250kW 2015/03-
3.0 S (306PS) 2995ccm 381KM/280kW 2017/02-
3.0 (306PS) 2995ccm 340KM/250kW 2012/03-2015/04
3.0 AWD (306PS) 2995ccm 340KM/250kW 2012/10-2015/04
3.0 (306PS(AJ126)) 2995ccm 340KM/250kW 2015/05-
3.0 (306PS(AJ126)) 2995ccm 380KM/280kW 2015/05-
3.0 AWD (306PS(AJ126)) 2995ccm 340KM/250kW 2015/07-
3.0 AWD (306PS(AJ126)) 2995ccm 380KM/280kW 2015/07-
3.0 (306PS(AJ126)) 2995ccm 380KM/280kW 2017/07-
3.0 AWD (306PS(AJ126)) 2995ccm 380KM/280kW 2017/07-
3.0 SCV6 (306PS) 2995ccm 340KM/250kW 2012/03-
3.0 SCV6 AWD (306PS) 2995ccm 340KM/250kW 2012/10-
3.0 SCV6 4x4 (306PS(AJ126)) 2995ccm 340KM/250kW 2016/09-
3.0 Scv6 4x4 (306PS(AJ126)) 2995ccm 340KM/250kW 2016/09-
3.0 SCV6 4x4 (306PS(AJ126)) 2995ccm 340KM/250kW 2013/10-
3.0 SCV6 4x4 (306PS(AJ126)) 2995ccm 380KM/280kW 2015/06-
3.0 SCV6 4x4 (306PS(AJ126)) 2995ccm 340KM/250kW 2013/04-2019/12
3.0 SCV6 4x4 (306PS(AJ126)) 2995ccm 380KM/280kW 2015/06-2018/12
3.0 P340 SCV6 4x4 (306PS(AJ126)) 2995ccm 340KM/250kW 2018/04-
3.0 P380 SCV6 4x4 (306PS(AJ126)) 2995ccm 380KM/280kW 2017/03-

W naszej bazie znajduje się ponad 300 000 produktów. Zastrzegamy sobie możliwość błędnych danych produktu. Jeśli znalazłeś błąd - wyślij do nas informację. Cały czas pracujemy nad poprawą danych technicznych produktów. Dziękujemy!

To top