• Obecnie brak na stanie

DRĄŻEK KIEROWNICZY BMW X5 (G05) (08/18-), X6 (G06) (08/19-), X7 (G07) (03/19-) LEWY/PRAWY

112,37 zł
Brutto
MEY
3160310026/HD
Ilość
Obecnie brak na stanie

Zapytaj o produkt

Zapytaj o produkt

DRĄŻEK KIEROWNICZY BMW X5 (G05) (08/18-), X6 (G06) (08/19-), X7 (G07) (03/19-) LEWY/PRAWY

DRĄŻEK KIEROWNICZY BMW X5 (G05) (08/18-), X6 (G06) (08/19-), X7 (G07) (03/19-) LEWY/PRAWY

Prosimy wypełnić poniższe pola formularza, biuro obsługi klienta skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.. Dane pojazdu zostały wprowadzone automatycznie na podstawie informacji zaznaczonych podczas filtrowania.


* Pola wymagane

Anuluj lub 

Dane techniczne:

Strona zabudowyOś przednia, z lewej
Strona zabudowyoś przednia, z prawej
Rozmiar gwintu 1M16x1,5
Rozmiar gwintu 2M16x1,5
Wersja wzmocniona
MEY
3160310026/HD

Opis

Strona zabudowy
Oś przednia, z lewej
Przód
oś przednia, z prawej
EAN (GTIN)
0786412700584
786412700584
4040074293362
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym
0,700 kg
Numer katalogowy części
316 031 0026/HD
Producent części
Meyle
Typ samochodu
Samochody osobowe
Numery katalogowe zamienników
A.B.S. 240924
BORG & BECK BTR6197
COMLINE CTR3507
DYS 24-03082
FIRST LINE FTR6197
METZGER 51038008
MOOG BM-AX-17396
MOTAQUIP LVTR2130
OPTIMAL G2-2060
RTS 92-99621
SIDEM 21410
SPIDAN CHASSIS PARTS 44774
TALOSA 44-15430
Numer katalogowy oryginału
BMW 6 884 809
BMW 6 884 810
BMW 32 10 6 884 809
BMW 32 10 6 884 810
Wersja
Europejska
Jakość części (zgodnie z GVO)
Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Numery handlowe
MAR0639HD
Długość [mm]
250
wymagana liczba
2
Rozmiar gwintu 1
M16x1,5
Rozmiar gwintu 2
M16x1,5
z oznakowaniem ekologicznym
Neutralny klimatycznie
50 e Plug-in-Hybrid xDrive 2998ccm 489KM/360kW 2023/04-
M (S63 B44 B) 4395ccm 600KM/441kW 2019/12-2023/03
M Competition (S63 B44 B) 4395ccm 625KM/460kW 2019/12-
M Competition Mild Hybrid (S68 B44 A) 4395ccm 625KM/460kW 2023/04-
xDrive 25 d (B47 D20 B) 1995ccm 211KM/155kW 2019/08-2023/03
xDrive 25 d (B47 D20 B) 1995ccm 231KM/170kW 2019/08-2023/03
xDrive 30 d (B57 D30 A) 2993ccm 249KM/183kW 2018/08-2020/07
xDrive 30 d (B57 D30 A) 2993ccm 265KM/195kW 2018/08-2020/07
xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B JA1) 2993ccm 249KM/183kW 2020/08-
xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B JA1) 2993ccm 286KM/210kW 2020/08-
xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B) 2993ccm 298KM/219kW 2023/04-
xDrive 40 d Mild-Hybrid (B57 D30 B JA1) 2993ccm 340KM/250kW 2020/05-
xDrive 40 d Mild-Hybrid (B57 D30 B) 2993ccm 352KM/259kW 2023/06-
xDrive 40 i (B58 B30 C) 2998ccm 340KM/250kW 2018/08-2023/03
xDrive 40 i Mild-Hybrid (B58 B30 C JA1) 2998ccm 333KM/245kW 2020/12-2023/03
xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) 2998ccm 320KM/235kW 2019/06-2023/03
xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) 2998ccm 394KM/290kW 2019/06-2023/03
xDrive 50 i (N63 B44 D) 4395ccm 462KM/340kW 2018/08-2019/07
xDrive M 50 d (B57 D30 C) 2993ccm 400KM/294kW 2018/08-2023/03
xDrive M50 i (N63 B44 D) 4395ccm 530KM/390kW 2019/08-2023/03
xDrive M60 i Mild-Hybrid (S68 B44 A) 4395ccm 530KM/390kW 2023/04-
xDrive 30 d (B57 D30 A) 2993ccm 265KM/195kW 2019/11-2023/03
xDrive 40 i (B58 B30 C) 2998ccm 340KM/250kW 2019/11-2023/03
xDrive 40 i (B58 B30 C) 2998ccm 340KM/250kW 2019/08-2023/03
xDrive M 50 d (B57 D30 C) 2993ccm 400KM/294kW 2019/08-2023/03
xDrive M50 i (N63 B44 D) 4395ccm 530KM/390kW 2019/08-2023/03
xDrive 30 d (B57 D30 A) 2993ccm 211KM/155kW 2019/03-2020/08
xDrive 30 d (B57 D30 A) 2993ccm 249KM/183kW 2019/03-
xDrive 30 d (B57 D30 A) 2993ccm 265KM/195kW 2019/03-
xDrive 40 i (B58 B30 C) 2998ccm 340KM/250kW 2019/03-
xDrive M 50 d (B57 D30 C) 2993ccm 400KM/294kW 2019/03-
xDrive M 50 i (N63 B44 D) 4395ccm 530KM/390kW 2019/07-

W naszej bazie znajduje się ponad 300 000 produktów. Zastrzegamy sobie możliwość błędnych danych produktu. Jeśli znalazłeś błąd - wyślij do nas informację. Cały czas pracujemy nad poprawą danych technicznych produktów. Dziękujemy!

To top